廈門城市職業(yè)學院2017年高等職業(yè)教育入學考試分專業(yè)招生計劃
|
|
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
面向高中類 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 35 |
面向高中類 | 540301 | 建筑工程技術 | 35 |
面向高中類 | 540504 | 建設項目信息化管理 | 35 |
面向高中類 | 540603 | 給排水工程技術 | 35 |
面向高中類 | 610101 | 電子信息工程技術 | 35 |
面向高中類 | 610116 | 光電技術應用 | 35 |
面向高中類 | 610201 | 計算機應用技術 | 35 |
面向高中類 | 610301 | 通信技術 | 35 |
面向高中類 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 35 |
面向高中類 | 640301 | 會展策劃與管理 | 35 |
面向高中類 | 640105 | 酒店管理 | 35 |
面向高中類 | 690101 | 社會工作 | 30 |
面向高中類 | 690301 | 老年服務與管理 | 30 |
面向高中類 | 630801 | 電子商務 | 35 |
面向高中類 | 630501 | 國際貿(mào)易實務 | 35 |
面向高中類 | 630701 | 市場營銷 | 35 |
面向高中類 | 670102K | 學前教育 | 35 |
面向高中類 | 670205 | 商務日語 | 35 |
旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 50 |
教育類 | 670301 | 文秘 | 50 |
教育類 | 670202 | 商務英語 | 50 |
財經(jīng)類 | 630201 | 金融管理 | 50 |
財經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 |
具體分專業(yè)分類型招生計劃請查閱福建省教育考試院印制的《福建招生資訊·2017年高等職業(yè)教育入學考試招生計劃》。
|