招 省 生 份 數(shù) | 科類 | 學(xué)制 | 福建 | 面向莆田市 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
專 業(yè) |
本科合計(jì) | ? | ? | 2230 | 450 | 54 | 20 | 98 | 15 | 20 | 30 | 30 | 116 | 20 | 20 | 153 | 30 | 30 | 56 | 20 | 24 | 20 | 116 | 43 | 5 | 20 | 101 | 7 | 3744 | ? | ? |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 4 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 30 | 4800 | 師范類 |
廣告學(xué) | 文史 | 4 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 3 | ? | ? | 2 | 4 | 3 | ? | ? | 4 | ? | 60 | 4800 | ? |
新聞學(xué) | 文史 | 4 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 5 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 3 | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? | 60 | 4800 | ? |
新聞學(xué)(閩臺(tái)合作) | 文史 | 4 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 15000 | ? |
英語(yǔ) | 文史 | 4 | 19 | 8 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? | 40 | 4800 | 要求口試 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 4 | 75 | 13 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 4 | 3 | ? | 2 | 5 | ? | 120 | 4800 | ? |
日語(yǔ) | 文史 | 4 | 35 | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? | 60 | 4800 | ? |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 4 | 20 | 8 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 4800 | ? |
財(cái)務(wù)管理(閩臺(tái)合作) | 文史 | 4 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 15000 | ? |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 4 | 32 | 8 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 4 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 70 | 4800 | ? |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 4 | 23 | 13 | 2 | ? | 4 | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | 70 | 4800 | ? |
旅游管理 | 文史 | 4 | 43 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | 100 | 4800 | ? |
人力資源管理 | 文史 | 4 | 26 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 4 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 70 | 4800 | ? |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 4 | 37 | ? | 2 | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 4 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 70 | 4800 | ? |
英語(yǔ) | 理工 | 4 | 15 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 4800 | 要求口試 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 4 | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | 4800 | 師范類 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 4 | ? | 3 | ? | 1 | 4 | ? | ? | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 60 | 4800 | ? |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 67 | 13 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | 3 | 4 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 115 | 4800 | ? |
電子信息工程 | 理工 | 4 | 101 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 150 | 4800 | ? |
通信工程 | 理工 | 4 | 51 | 13 | 2 | ? | 4 | 2 | ? | 3 | 2 | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | 4 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 110 | 4800 | 8預(yù)科轉(zhuǎn)入 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4 | 24 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 2 | ? | 3 | 2 | 4 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 85 | 4800 | 8預(yù)科轉(zhuǎn)入 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 79 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | 2 | ? | ? | 3 | ? | 120 | 4800 | ? |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 106 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | 4 | 2 | ? | ? | 3 | ? | 150 | 4800 | ? |
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 28 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | 3 | ? | 70 | 4800 | ? |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 32 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 85 | 4800 | ? |
生物技術(shù) | 理工 | 4 | 40 | 13 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | 4 | ? | 2 | ? | 3 | 4 | 85 | 4800 | ? |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 28 | 13 | 2 | ? | 4 | 1 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | 2 | ? | ? | 3 | ? | 70 | 4800 | ? |
土木工程 | 理工 | 4 | 113 | 14 | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | 2 | ? | ? | 3 | ? | 150 | 4800 | ? |
工程管理 | 理工 | 4 | 74 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | 2 | 3 | ? | 120 | 4800 | ? |
工程造價(jià) | 理工 | 4 | 85 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 120 | 4800 | ? |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 61 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向福州市) | 理工 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向漳州市) | 理工 | 5 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向泉州市) | 理工 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向三明市) | 理工 | 5 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向莆田市) | 理工 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向南平市) | 理工 | 5 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向龍巖市) | 理工 | 5 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向?qū)幍率校?/td> | 理工 | 5 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 6000 | ? |
臨床醫(yī)學(xué)(面向平潭區(qū)) | 理工 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6000 | ? |
護(hù)理學(xué) | 理工 | 4 | 192 | 13 | 2 | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 4 | ? | ? | 3 | ? | 231 | 6000 | 男女兼招 |
護(hù)理學(xué)(閩臺(tái)合作) | 理工 | 4 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | 18000 | ? |
藥學(xué) | 理工 | 4 | 56 | 13 | 2 | 2 | 3 | ? | 3 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3 | ? | ? | 3 | ? | 100 | 6000 | ? |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 4 | 52 | 20 | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 4 | 3 | ? | ? | 3 | ? | 100 | 6000 | ? |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 4 | 40 | 16 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | 3 | ? | ? | 3 | ? | 80 | 6000 | ? |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 4 | 15 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 4800 | ? |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 4 | 15 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 4800 | ? |
財(cái)務(wù)管理(閩臺(tái)合作) | 理工 | 4 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 15000 | ? |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 18 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | 8400 | 師范類 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 45 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | 8400 | 師范類 |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 18 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | 8400 | ? |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 25 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | 8400 | ? |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 18000 | ? |
工藝美術(shù)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 18000 | ? |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 20 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 8400 | ? |
體育教育 | 體育(文) | 4 | 25 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 4800 | 師范類 |
體育教育 | 體育(理) | 4 | 27 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 | 4800 | 師范類 |
休閑體育(閩臺(tái)合作) | 體育(文) | 4 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 15000 | ? |
休閑體育(閩臺(tái)合作) | 體育(理) | 4 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | 15000 | ? |
休閑體育 | 體育(文) | 4 | 25 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 4800 | ? |
休閑體育 | 體育(理) | 4 | 37 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | 4800 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:1、以上計(jì)劃以教育廳公布下達(dá)為準(zhǔn); | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2、臨床醫(yī)學(xué)(定向縣級(jí)醫(yī)院)的學(xué)費(fèi)由各設(shè)區(qū)市、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)和縣(市、區(qū))財(cái)政支付; |
3、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告學(xué)、新聞學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、旅游管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、美術(shù)學(xué)、工藝美術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)等專業(yè)第一學(xué)年在仙游校區(qū)報(bào)到就讀,后三年在校本部就讀。 | ? |